Ergebnisse + Urkunden 2025

Ergebnisliste Ochsenweiherlauf 2025 als PDF

Die Urkunden stehen zum Download bereit!

Bambinilauf        
Name Vorname SNR Verein  
Bauer Felix 491 TSV Markt Erlbach Urkunde
Dampman Juna 365 TSV 1860 Scheinfeld Urkunde
Dienesch Noah 354 TSV Markt Erlbach – Wirbelwind Urkunde
Dreise Ella 480 TSV Markt Erlbach  Urkunde
Eckert Sarah 353 TSV Markt Erlbach – Wirbelwind Urkunde
Happel Julian 351 TSV Markt Erlbach – Wirbelwind Urkunde
Kilinc Helen 476   Urkunde
Kisser Elian 362 TSV Emskirchen Urkunde
Kreuzer Marlene 352 TSV Markt Erlbach – Wirbelwind Urkunde
Lang Corinna 348   Urkunde
Meth Johanna 355 TSV Markt Erlbach – Wirbelwind Urkunde
Müller Noah 356 TSV Markt Erlbach – Wirbelwind Urkunde
Nennhuber Paul 349 TSV Emskirchen Urkunde
Nieschka Jan 360 TSV 1860 Scheinfeld Urkunde
Nieschka Jens 361 TSV 1860 Scheinfeld Urkunde
Schepp Daniel 363   Urkunde
Schepp Emilia 364   Urkunde
Scherer Gabriel 358 TSV 1860 Scheinfeld Urkunde
Schweigert Luca 477 Finish Line Run&More Urkunde
Streit Leon 469   Urkunde
Sulzbacher Viktoria 359 TSV 1860 Scheinfeld Urkunde
Weber Sophie 357 TSV Markt Erlbach – Wirbelwind Urkunde
Weghorn Lorenz 350 TSV Markt Erlbach – Wirbelwind Urkunde
Schüler- / Jugendlauf 2,5km          
Platz Platz AK SNR Name Vorname JG Verein Zeit  
1 1. MK U12 389 Urbat Justus 2014 SB Uffenheim 5-Kampf 11:19,1 Urkunde
2 1. MK U10 399 Mattiassich Max 2017 TSH 11:41,4 Urkunde
3 2. MK U12 366 Schilling Theo 2015 TSV Emskirchen 11:53,2 Urkunde
4 3. MK U12 368 Forte Ferdinand 2015 TSV Emskirchen 12:05,7 Urkunde
5 1. WJ U14 397 Hauck Chiara 2012 TSV Burghaslach 12:37,7 Urkunde
6 2. MK U10 398 Mattiassich Mark 2017 TSH 12:41,8 Urkunde
7 4. MK U12 470 Ebert Florian 2014 JFG Nördl. Lkr Fürth 12:44,0 Urkunde
8 1. MJ U14 471 Weiß Jakob 2013 JFG Nördl. Lkr Fürth 13:00,6 Urkunde
9 1. WJ U16 467 Böhm Emily 2011 TSV Emskirchen 13:26,5 Urkunde
10 1. WK U12 380 Doll  Emilia 2015 TSV Emskirchen 13:27,9 Urkunde
11 1. WK U10 377 Nennhuber Anna 2016 TSV Emskirchen 13:29,2 Urkunde
12 5. MK U12 400 Dampman Ben 2015 TSV 1860 Scheinfeld 13:31,3 Urkunde
13 2. WK U12 378 Rammling Katharina 2014 TSV Emskirchen 13:32,0 Urkunde
14 6. MK U12 373 Wagner Benedikt 2015 TSV Emskirchen 13:53,6 Urkunde
15 2. WJ U14 468 Beck Thea 2013 TSV Emskirchen 13:56,2 Urkunde
16 3. MK U10 388 von Koskull Alwin 2017 TSV Ipsheim 14:11,1 Urkunde
17 4. MK U10 382 Sanders Paul 2016 TSV Emskirchen 14:11,1 Urkunde
18 5. MK U10 375 Schiefer Linus 2016 TSV Emskirchen 14:14,4 Urkunde
19 2. WK U10 394 Nieschka Nele 2017 TSV 1860 Scheinfeld 14:36,3 Urkunde
20 1. WK U8 387 von Koskull Wilhelmine 2019 TSV Ipsheim 14:38,0 Urkunde
21 1. MK U8 381 Langhammer Simon 2018 TSV Emskirchen 14:47,9 Urkunde
22 3. WK U10 371 Hundt Laura 2016 TSV Emskirchen 14:48,8 Urkunde
23 4. WK U10 372 Hieber Marlene 2016 TSV Emskirchen 14:55,8 Urkunde
24 2. MK U8 369 Forte Konrad 2018 TSV Emskirchen 15:01,3 Urkunde
25 2. WK U8 370 Forte Matilda 2018 TSV Emskirchen 15:43,2 Urkunde
26 5. WK U10 379 Frähsdorf  Vanessa 2017 TSV Emskirchen 15:45,6 Urkunde
27 3. WK U8 392 Sulzbacher Sophie 2018 TSV 1860 Scheinfeld 16:06,6 Urkunde
28 4. WK U8 384 Uhl Karolin 2018 Fast and Furious Uhltras 16:10,5 Urkunde
29 6. MK U10 376 Oeder Anton 2016 TSV Emskirchen 16:33,1 Urkunde
30 5. WK U8 393 Nieschka Laura 2018 TSV 1860 Scheinfeld 16:33,7 Urkunde
31 6. WK U8 367 Hornoff Sophie 2019 TSV Emskirchen 16:49,4 Urkunde
32 6. WK U10 390 Urbat Isabella 2016 16:59,4 Urkunde
33 3. MK U8 385 Meth Jonas 2018 TSV Emskirchen 17:08,4 Urkunde
Hobbylauf + Walking 5km          
Platz Platz AK SNR Name Vorname JG Verein Zeit  
1 1. MHK 450 Mirco Glatter 1996   00:19:31,2 Urkunde
2 1. M40 451 von Koskull Maximilian 1982 TSV Ipsheim 00:19:33,6 Urkunde
3 2. MHK 454 Seemann Hannes 2001 TSV Ipsheim 00:20:11,4 Urkunde
4 1. MJ U18 452 Urbat Joscha 2009 SpVgg Gülchshein 00:23:36,3 Urkunde
5 1. M23 449 Markgraf Vincent 2005 00:25:46,3 Urkunde
6 1. M55 447 Curs Christoph 1970   00:28:24,9 Urkunde
7 1. MK U12 445 Przybyl Erik 2015   00:30:44,7 Urkunde
8 1. W35 446 Przybyl Kristina 1986   00:30:45,3 Urkunde
9 2. M55 453 Ewald Markus 1969 La Carrera TriTeam Rothsee 09 e.V. 00:31:45,9 Urkunde
10 1. W50 448 Broska Karin 1973 SV Puschendorf 00:40:59,9 Urkunde
11 1. W40 444 Andrea Koch 1981   00:41:04,8 Urkunde
12 1. W55 473 Pfannenmüller Claudia 1970 Laufgruppe Sabine Haßler 01:06:33,7 Urkunde
13 2. W55 475 Polster Eleonore 1969 Laufgruppe Sabine Haßler 01:06:34,8 Urkunde
14 1. M60 455 Merz Hermann 1962 SV Hagenbüchach 01:08:36,4 Urkunde
Hobbylauf + Walking 7,5km          
Platz Platz AK SNR Name Vorname JG Verein Zeit  
1 1. M50 478 Schweigert Wolfgang 1973 Finish Line Run&More 0:40:16,7 Urkunde
2 1. W40 463 Uhl Barbara 1981 Fast and Furious Uhltras 0:40:23,4 Urkunde
3 1. M65 461 Broska Markus 1956 SV Puschendorf 0:41:25,5 Urkunde
4 1. WK U12 457 Hofmann Josefine 2015   0:52:03,5 Urkunde
5 2. W40 456 Hofmann Marion 1985   0:52:17,8 Urkunde
6 2. M50 483 Krzenck Marco 1975 TSV Emskirchen 0:58:50,2 Urkunde
7 1. W55 459 Prell Beate 1969 TSV Emskirchen 1:00:19,3 Urkunde
8 1. M55 460 Prell Robert 1968 TSV Emskirchen 1:00:20,2 Urkunde
9 1. W45 472 Haßler Sabine 1978 Laufgruppe Sabine Haßler 1:06:31,4 Urkunde
10 1. W30 474 Beck Nadja 1991 Laufgruppe Sabine Haßler 1:06:32,5 Urkunde
11 2. W45 465 Babinsky Carmen 1976 TSV Emskirchen 1:07:09,1 Urkunde
12 1. W35 466 Schiefer Anna 1990   1:07:09,9 Urkunde
13 3. W40 458 Stefanie Oeder 1983 TSV Emskirchen 1:07:10,1 Urkunde
14 4. W40 462 Wagner Anne 1982 TSV Emskirchen 1:07:11,5 Urkunde
15 1. W65 487 Walter Martina 1960 TSV Emskirchen 1:08:32,5 Urkunde
16 2. W65 482 Kaden Karin 1956 SV Hagenbüchach 1:08:34,1 Urkunde
Hauptlauf 10km                
Platz PlatzAK SNR Name Vorname JG Verein Zeit  
1 1. M35 490 Schwartz Markus 1990 TSV Katzwang 0:34:50,0 Urkunde
2 1. M45 486 Wittmann Jürgen 1978 TV 1848 Coburg 0:38:14,2 Urkunde
3 1. M55 405 Träg Andreas 1969 1.FCN Schwimmen 0:38:53,2 Urkunde
4 2. M55 493 Belzer Günter 1966 IMO Unternehmensgruppe 0:40:35,4 Urkunde
5 2. M45 411 Uhl Jürgen 1980 Fast and Furious Uhltras 0:41:12,0 Urkunde
6 1. MHK 430 Zick Joshua 2001   0:42:06,4 Urkunde
7 3. M55 494 Zeh Thomas 1966 TSV Burghaslach 0:43:19,5 Urkunde
8 1. WJ U20 492 Mahr Anika 2006 TSV Emskirchen 0:44:17,7 Urkunde
9 1. WHK 404 Pfundt Migliore Sarah 1996   0:44:39,6 Urkunde
10 1. M40 422 von Koskull Maximilian 1982 TSV Ipsheim 0:45:12,8 Urkunde
11 2. M40 440 Kemper Chris 1981 Christusgemeinde Diespeck 0:45:22,1 Urkunde
12 1. M65 429 Wolfer-Heimann Andreas 1959 TSV Burghaslach 0:45:34,9 Urkunde
13 2. MHK 410 Halbrichter Marcel 1997 Schwimmverein Delphin Scheinfeld e.V. 0:45:39,0 Urkunde
14 2. M35 433 Weghorn Benedikt 1988 TSV Markt Erlbach – Wirbelwind 0:45:40,4 Urkunde
15 3. M45 443 Mattiassich Adrian 1978 adidas 0:45:46,5 Urkunde
16 1. M50 414 Zenker Ralf 1974 Ski-Club Lauf 0:45:47,2 Urkunde
17 3. M40 426 Urbat Stefan 1983 0:46:45,4 Urkunde
18 1. MJ U14 412 Uhl Tobias 2012 Fast and Furious Uhltras 0:47:09,3 Urkunde
19 2. M50 488 Frisch Silvio 1971 TSV Langenzenn 0:47:17,8 Urkunde
20 3. M50 425 Pfundt Harry 1973 Christusgemeinde Diespeck 0:47:48,5 Urkunde
21 4. M40 406 Meth Jochen 1981 TS Herzogenaurach 0:47:59,4 Urkunde
22 2. M65 407 Schrauf Jürgen 1960 Ski-Club Lauf 0:48:39,2 Urkunde
23 4. M55 442 Fritz Rainer 1966 Christusgemeinde Diespeck 0:48:40,8 Urkunde
24 1. M60 417 Popp Klaus 1965   0:48:55,4 Urkunde
25 4. M50 409 Maier Thomas 1974 Ohne 0:49:12,5 Urkunde
26 2. WHK 481 Hilbinger Teresa 2002 TSV Emskirchen 0:49:23,2 Urkunde
27 5. M55 415 Eismann Frank 1967 Ski-Club Lauf 0:49:30,6 Urkunde
28 3. WHK 431 Zick Hanna 1999   0:51:30,4 Urkunde
29 1. W40 436 Schnepf Daniela 1985 TSV 1860 Scheinfeld 0:52:09,5 Urkunde
30 1. M70 439 Holler Fritz 1951   0:52:33,8 Urkunde
31 2. M60 408 Neumann Andreas 1962 Ski-Club Lauf 0:53:00,2 Urkunde
32 2. W40 484 Doll Melanie 1983   0:53:06,1 Urkunde
33 3. M65 421 Lunz Karl 1958 Lauftreff Markt Erlbach 0:53:53,2 Urkunde
34 6. M55 434 Partes Stefan 1969 TSV Emskirchen 0:54:01,9 Urkunde
35 4. M65 423 Holder Michael 1960   0:54:28,2 Urkunde
36 1. W50 438 Hilbinger Karin 1974 TSV Emskirchen 0:54:46,9 Urkunde
37 3. M60 418 Leuchs Hans 1963 TSV BURGHASLACH 0:55:25,7 Urkunde
38 3. W40 479 Schweigert Simone 1982 Finish Line Run&More 0:55:32,6 Urkunde
39 1. W35 428 Uhlir Carmen 1986 Ski Club Lauf e.V. 0:57:19,5 Urkunde
40 1. W45 427 Chen Ying 1978 0:57:33,7 Urkunde
41 4. WHK 402 Grau Anja 2002   0:58:06,1 Urkunde
42 5. M50 419 Simic Dejan 1972 TSV Langenzenn 0:58:36,1 Urkunde
43 1. MJ U18 420 Simic Julian 2009 TSV Langenzenn 1:00:21,3 Urkunde
44 1. M75 432 Meier Reinhold 1948 Lauftreff Markt Erlbach 1:00:23,0 Urkunde
45 2. MJ U18 401 Lachmann Tim 2008   1:01:44,4 Urkunde
46 2. WJ U20 437 Endres Lucia 2007   1:01:47,7 Urkunde
47 2. W45 424 Wiesinger Michaela 1976 Laufgruppe Gutenstetten 1:01:54,1 Urkunde
48 2. W50 489 Omatsch Mala 1975 Swaimassage 1:02:27,0 Urkunde
49 4. W40 435 Brändlein Stefanie 1984 TSV 1860 Scheinfeld 1:02:46,0 Urkunde
50 3. W50 416 Renner Marion 1971 Christusgemeinde Diespeck 1:04:56,6 Urkunde
51 1. W60 413 Schindler Lydia 1965 Christusgemeinde Diespeck 1:04:57,5 Urkunde
52 1. W55 441 Fritz Gerlinde 1966 Christusgemeinde Diespeck 1:04:58,4 Urkunde
53 3. WJ U20 485 Dill Lena 2007   1:11:06,6 Urkunde
Share the Post:

Verwandte Artikel